貸事務所(一部) 西谷商事株式会社第一ビル 202
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR阪和線 / 東岸和田駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪府岸和田市土生町2丁目 | ||||
築年月 | 1980年1月(築42年5ヶ月) | 使用部分面積 | 38.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
11.49坪/0.6699万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR阪和線 / 東岸和田駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 南海本線 / 岸和田駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 大阪府岸和田市土生町2丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6699万円 |
建物名・部屋番号 | 西谷商事株式会社第一ビル 202 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | 給湯 都市ガス エアコン 火災警報器(報知機) トイレ | ||
備考 |
使用部分面積 | 38.00㎡ | 坪数 | 11.49坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測 1,359.56㎡ | 築年月 | 1980年1月(築42年5ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 南東 公道 南西 公道 |
用途地域 | 準工業 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6973423111 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/30 | 次回更新予定日 | 2022/05/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アートホーム
- 交通:
- JR阪和線/下松 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府岸和田市下松町3丁目2-1 ステーションプラザ内
- TEL:
- 072-428-2000
- FAX:
- 072-427-2525
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第43843号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。